| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张长春 | 西安市 | 180*****950 | pc | ||
| 2 | 李鹤 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 156*****091 | pc | |
| 3 | 张素琴 | 苏州市 | 137*****591 | pc | ||
| 4 | 王伟 | 西安市 | 153*****398 | pc | ||
| 5 | 杨康寿 | 西安市 | 151*****618 | pc | ||
| 6 | 董瑞 | 西安市 | 186*****907 | pc | ||
| 7 | 雷东方 | 西安市 | 139*****116 | pc | ||
| 8 | 牛哲 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 136*****353 | pc | |
| 9 | 周大河 | 西安市 | 189*****105 | pc | ||
| 10 | 冯昊 | 提提帮 | 西安市 | 135*****704 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。