| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张长春 | 180*****950 | 无需缴费 | ||
| 2 | 李鹤 | 西安建筑科技大学 | 156*****091 | 无需缴费 | |
| 3 | 张素琴 | 137*****591 | 无需缴费 | ||
| 4 | 王伟 | 153*****398 | 无需缴费 | ||
| 5 | 杨康寿 | 151*****618 | 无需缴费 | ||
| 6 | 董瑞 | 186*****907 | 无需缴费 | ||
| 7 | 雷东方 | 139*****116 | 无需缴费 | ||
| 8 | 牛哲 | 西安建筑科技大学 | 136*****353 | 无需缴费 | |
| 9 | 周大河 | 189*****105 | 无需缴费 | ||
| 10 | 冯昊 | 提提帮 | 135*****704 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。