| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青川 | 152*****331 | pc | |||
| 2 | 陈旭鹏 | 无锡职业技术学院 | 无锡市 | 182*****216 | pc | |
| 3 | 潘军 | 江南大学 | 无锡市 | 152*****093 | pc | |
| 4 | 黄昭智 | 187*****335 | pc | |||
| 5 | 杨方 | 无锡市 | 158*****438 | pc | ||
| 6 | 麦颂坤 | 无锡市 | 182*****420 | pc | ||
| 7 | 张玉童 | 江南大学 | 无锡市 | 187*****874 | pc | |
| 8 | 潘姗 | 江南大学 | 无锡市 | 187*****818 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。