| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘军 | 江南大学 | 无锡市 | 152*****093 | pc | |
| 2 | 青川 | 152*****331 | pc | |||
| 3 | 陈旭鹏 | 无锡职业技术学院 | 无锡市 | 182*****216 | pc | |
| 4 | 王应 | 江南大学 | 无锡市 | 158*****333 | pc | |
| 5 | 胡旸 | 无 | 无锡市 | 183*****887 | pc | |
| 6 | 黄昭智 | 187*****335 | pc | |||
| 7 | 刘超 | 江南大学 | 无锡市 | 183*****158 | pc | |
| 8 | 杨俊诗 | 无锡职院 | 无锡市 | 183*****380 | pc | |
| 9 | 李哲 | 江南大学 | 无锡市 | 130*****521 | pc | |
| 10 | 付浩 | 189*****639 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。