| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施德扬 | 干里马 | 淮安市 | 1429 | 186*****276 | pc | |
| 2 | 张明 | 吃饭就吃饭 | 江苏省涟水中学 | 淮安市 | 1274 | 135*****486 | pc |
| 3 | 高小明 | QQ_钢铁侠♥小辣椒 | 淮安市 | 1338 | 189*****629 | app | |
| 4 | 高书鹏 | 打球健身 | 淮安市 | 1036 | 152*****863 | app | |
| 5 | 倪文柏 | QQ_倪文柏 | 淮安市 | 1343 | 139*****987 | app | |
| 6 | 薛志贵 | 薛志贵 | 淮安市 | 1365 | 159*****261 | pc | |
| 7 | 朱刚 | 笑先生 | 江苏财经职业技术学院 | 淮安市 | 1239 | 187*****001 | app |
| 8 | 王传伟 | QQ_知足常乐_191 | 淮安市 | 1122 | 138*****111 | pc | |
| 9 | 李伟 | 小李 | 淮安市 | 1435 | 138*****196 | app | |
| 10 | 王剑锋 | 剑风 | 淮安市 | 1342 | 138*****789 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。