| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐天涛 | 涛哥 | 淮安东华建筑设计有限公司 | 淮安市 | 1594 | 139*****046 | pc |
| 2 | 张学忠 | 砍式发球 | 淮安市 | 1603 | 139*****908 | app | |
| 3 | 韦波 | 韦波 | 淮安市北京路中学 | 淮安市 | 1823 | 158*****187 | pc |
| 4 | 张铁中 | 夜半 | 淮安市 | 1554 | 156*****762 | pc | |
| 5 | 肖仁玉 | QQ_天道酬勤_6032 | 淮安市 | 1595 | 189*****885 | pc | |
| 6 | 倪前兵 | 乒乓虫 | 淮安市 | 1561 | 130*****850 | pc | |
| 7 | 王京新 | 小小3 | 淮安市 | 1564 | 138*****677 | pc | |
| 8 | 招振扬 | 枫桥夜泊 | 淮安市 | 1560 | 139*****345 | pc | |
| 9 | 周挚君 | 周挚君 | 淮安市 | 1712 | 135*****092 | app | |
| 10 | 宗延春 | 宗延春 | 灌南县气象局 | 连云港市 | 1559 | 138*****998 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。