| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴晓辉 女 1681翟宏民 男 1864 | 3545 | 未填写 | 139*****412 |
| 2 | 郑双然 男 1802张晓江 女 1649 | 3451 | 未填写 | 180*****558 |
| 3 | 孙志杰 男 1699刘晓兰 女 1500 | 3199 | 未填写 | 158*****183 |
| 4 | 董承大 男 1703刘玉英 女 1500 | 3203 | 未填写 | 152*****380 |
| 5 | 李洁 女 1500王玉庆 男 1500 | 3000 | 未填写 | 131*****459 |
| 6 | 于秀玲 女 1724王强 男 1452 | 3176 | 未填写 | 150*****683 |
| 7 | 冷占山 男 1799陈丽丽 女 1466 | 3265 | 未填写 | 139*****059 |
| 8 | 贺丙晨 男 1829安玲 女 1500 | 3329 | 未填写 | 132*****269 |
| 9 | 李昱 女 1517解兆奇 男 1500 | 3017 | 未填写 | 186*****819 |
| 10 | 赵春华 女 1619于峰 男 1766 | 3385 | 未填写 | 138*****660 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。