| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗谷 男 1947王君彦 男 1956 | 3903 | 未填写 | 139*****535 |
| 2 | 保磊 男 1634梁云山 男 1500 | 3134 | 未填写 | 135*****253 |
| 3 | 胥建平 男 1784梁世一 男 1500 | 3284 | 未填写 | 139*****412 |
| 4 | 张强 男 1799韩玉龙 男 2204 | 4003 | 未填写 | 152*****703 |
| 5 | 李雨桐 女 1500于悦 女 1966 | 3466 | 未填写 | 131*****933 |
| 6 | 钟高峰 男 1571刘贺祥 男 1749 | 3320 | 未填写 | 189*****836 |
| 7 | 崔洪锦 男 1885王天璞 男 1770 | 3655 | 未填写 | 187*****797 |
| 8 | 刘坤 男 1635谭竹山 男 1611 | 3246 | 未填写 | 139*****498 |
| 9 | 杨宗晟 男 1732刘威 男 1500 | 3232 | 未填写 | 135*****235 |
| 10 | 姜庆东 男 1597朱志亮 男 2110 | 3707 | 未填写 | 133*****555 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。