| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王峻鑫 | 18097339182 | 西宁市 | 1491 | 180*****182 | app | |
| 2 | 王继荣 | 青海棋王 | 西宁市 | 1619 | 139*****380 | app | |
| 3 | 马永福 | 青海马永福 | 西宁市 | 1580 | 139*****301 | app | |
| 4 | 方信贤 | 13897461782 | 西宁市 | 1504 | 138*****782 | app | |
| 5 | 王法敏 | 王法敏 | 西宁市 | 1566 | 139*****187 | pc | |
| 6 | 叶学福 | 15657585960 | 金华市 | 1531 | 156*****960 | app | |
| 7 | 张志方 | 一乒到底(张志) | 西宁市 | 1506 | 133*****033 | app | |
| 8 | 孙松长 | 孙松长 | 西宁市 | 1780 | 135*****514 | pc | |
| 9 | 路伟强 | 13109796913 | 西宁市 | 1513 | 131*****913 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。