| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小丸子 | 1439 | 186*****968 | 无需缴费 | ||
| 2 | 杨宝连 | 1544 | 152*****766 | 无需缴费 | ||
| 3 | 李艳妮 | 1493 | 158*****278 | 无需缴费 | ||
| 4 | 张生吉 |
1500 |
177*****118 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王翰青 | 1511 | 137*****426 | 无需缴费 | ||
| 6 | 郑满航 | 1504 | 138*****719 | 无需缴费 | ||
| 7 | 李浩栋 | 1502 | 139*****258 | 无需缴费 | ||
| 8 | 赵月健 | 1540 | ***** | 无需缴费 | ||
| 9 | 董旭民 | 青海站,青海桥电公司 | 1622 | 139*****907 | 无需缴费 | |
| 10 | 苏晓华 | 1520 | 137*****136 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。