| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐林峰 | WX_徐林锋 | 杭州市 | 1475 | 139*****005 | app | |
| 2 | 邓英武 | 13306539859 | 杭州市 | 1481 | 133*****859 | app | |
| 3 | 钱逸桉 | QQ_晓残。。 | 杭州市 | 1448 | 178*****644 | app | |
| 4 | 苏浩 | 17816855254 | 布顿(杭州)钢丝绳有限公司 | 杭州市 |
1500 |
158*****458 | pc |
| 5 | 周小明 | 13706702319 | 杭州市 | 1452 | 137*****319 | app | |
| 6 | 鲁善培 | 鲁善培1 | 杭州市 | 1489 | 138*****939 | pc | |
| 7 | 黄正成 | 笨牛 | 杭州市 | 1453 | 139*****266 | app | |
| 8 | 赵宏健 | 倒板捷杰 | 上海太瑶自动化 | 嘉兴市 | 1489 | 135*****377 | app |
| 9 | 周福元 | 13958133003 | 杭州市 | 1404 | 139*****003 | app | |
| 10 | 练国忠 | QQ_蝈蝈_15027 | 杭州市 | 1430 | 137*****213 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。