| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐林峰 | 1475 | 139*****005 | 无需缴费 | ||
| 2 | 邓英武 | 1481 | 133*****859 | 无需缴费 | ||
| 3 | 钱逸桉 | 1448 | 178*****644 | 无需缴费 | ||
| 4 | 苏浩 | 布顿(杭州)钢丝绳有限公司 |
1500 |
158*****458 | 无需缴费 | |
| 5 | 周小明 | 1452 | 137*****319 | 无需缴费 | ||
| 6 | 鲁善培 | 1489 | 138*****939 | 无需缴费 | ||
| 7 | 黄正成 | 1453 | 139*****266 | 无需缴费 | ||
| 8 | 赵宏健 | 上海太瑶自动化 | 1489 | 135*****377 | 无需缴费 | |
| 9 | 周福元 | 1404 | 139*****003 | 无需缴费 | ||
| 10 | 练国忠 | 1430 | 137*****213 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。