| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林鼎江 男 2003鲍亚楠 男 1953 | 3956 | 未填写 | 138*****360 |
| 2 | 迟天成 男 1845丛思哲 男 1861 | 3706 | 未填写 | 182*****503 |
| 3 | 王君彦 男 1956司国萍 女 1850 | 3806 | 未填写 | 182*****171 |
| 4 | 张学文 男 1848刘寅生 男 2107 | 3955 | 未填写 | 151*****247 |
| 5 | 罗谷 男 1971霍德强 男 1750 | 3721 | 未填写 | 139*****535 |
| 6 | 杜宁 女 1880李延龙 男 1738 | 3618 | 未填写 | 137*****737 |
| 7 | 管雪寒 女 1500徐磊 男 2062 | 3562 | 未填写 | 188*****664 |
| 8 | 罗鑫皞 男 1500邓文程 男 1500 | 3000 | 未填写 | 155*****757 |
| 9 | 王浩旭 男 1500孙贺一 男 1866 | 3366 | 未填写 | 133*****999 |
| 10 | 徐秀忠 男 1867陈立峰 男 1827 | 3694 | 未填写 | 130*****819 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。