| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴晓辉 女 1609翟宏民 男 1843 | 3452 | 未填写 | 139*****412 |
| 2 | 谭竹山 男 1574侯广志 男 1554 | 3128 | 未填写 | 133*****005 |
| 3 | 苍君伟 男 1789刘金山 男 1635 | 3424 | 未填写 | 138*****833 |
| 4 | 王建庆 男 1470崔津铭 男 2021 | 3491 | 未填写 | 138*****379 |
| 5 | 李相成 男 1641王继红 女 1654 | 3295 | 未填写 | 130*****828 |
| 6 | 王荣久 男 1495蔡小辉 男 1475 | 2970 | 未填写 | 139*****911 |
| 7 | 朱成辉 男 1751徐庆 女 1650 | 3401 | 未填写 | 139*****651 |
| 8 | 宋衍萍 男 1806陈淑兰 女 1627 | 3433 | 未填写 | 139*****363 |
| 9 | 孙学法 男 1500李爱国 男 1618 | 3118 | 未填写 | 180*****788 |
| 10 | 郭庆宇 男 1772吴胜 男 1725 | 3497 | 未填写 | 138*****228 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。