| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董文建 | 董文建 | 威海市 | 1460 | 186*****098 | pc | |
| 2 | 于永水 | 往事如斯 | 文登实验中学 | 威海市 | 1345 | 159*****035 | app |
| 3 | 李福寿 | 李福寿 | 威海市 | 1428 | 139*****649 | app | |
| 4 | 董崇斌 | QQ_好心情_5123 | 威海市 | 1319 | 186*****290 | pc | |
| 5 | 张海涛 | QQ_咖啡人 | 无 | 威海市 | 1379 | 136*****396 | pc |
| 6 | 吴红兵 | 一路有你 | 威海市 | 1462 | 138*****729 | app | |
| 7 | 王钟毅 | QQ_云开月明 | 威海市 | 1493 | 150*****662 | pc | |
| 8 | 刘总平 | 13276314852 | 文登市高岛盐场 | 威海市 |
1500 |
132*****852 | pc |
| 9 | 赛海毅 | QQ_知足常樂 | 威海市 | 1391 | 137*****639 | app | |
| 10 | 陈前进 | 15154002172 | 威海市 | 1448 | 151*****172 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。