| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董文建 | 1460 | 186*****098 | 无需缴费 | ||
| 2 | 于永水 | 文登实验中学 | 1345 | 159*****035 | 无需缴费 | |
| 3 | 李福寿 | 1428 | 139*****649 | 无需缴费 | ||
| 4 | 董崇斌 | 1319 | 186*****290 | 无需缴费 | ||
| 5 | 张海涛 | 无 | 1379 | 136*****396 | 无需缴费 | |
| 6 | 吴红兵 | 1462 | 138*****729 | 无需缴费 | ||
| 7 | 王钟毅 | 1493 | 150*****662 | 无需缴费 | ||
| 8 | 刘总平 | 文登市高岛盐场 |
1500 |
132*****852 | 无需缴费 | |
| 9 | 赛海毅 | 1391 | 137*****639 | 无需缴费 | ||
| 10 | 陈前进 | 1448 | 151*****172 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。