| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王中平 | 兰州市 | 1649 | 150*****257 | pc | ||
| 2 | 吕元林 | 兰州市 | 1577 | 138*****462 | pc | ||
| 3 | 吴军 | 兰州市 | 1592 | 131*****061 | pc | ||
| 4 | 刘强 | 兰州市 | 1598 | 136*****964 | pc | ||
| 5 | 王鹏 | 兰州市 | 1688 | 135*****602 | pc | ||
| 6 | 袁涛 | 兰州市 | 1592 | 139*****891 | pc | ||
| 7 | 罗刚 | 兰州市 | 1678 | 139*****998 | pc | ||
| 8 | 杨华 | 兰州市 | 1665 | 139*****052 | pc | ||
| 9 | 柴志文 | 兰州市 | 1645 | 139*****382 | pc | ||
| 10 | 李永平 | 兰州市 | 1548 | 139*****243 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。