| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马斌 | 兰州市 | 1198 | 189*****965 | pc | ||
| 2 | 王长久 | 兰州市 | 1233 | 139*****067 | pc | ||
| 3 | 刘竹君 | 兰州市 | 1261 | 138*****557 | pc | ||
| 4 | 王洪 | 兰州市 | 1237 | 139*****072 | pc | ||
| 5 | 乔建华 | 兰州市 | 1138 | 186*****983 | pc | ||
| 6 | 王志强 | 兰州市 | 1171 | 139*****321 | pc | ||
| 7 | 任洪武 | 兰州市 | 1223 | 139*****629 | pc | ||
| 8 | 宋兆虎 | 兰州市 | 1233 | 130*****584 | pc | ||
| 9 | 韩跃文 | 兰州市 | 1136 | 139*****382 | pc | ||
| 10 | 杨霖辉 | 兰州市 | 1278 | 188*****882 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。