100816 人气 437 参赛者 0 照片

快乐乒乓网第六届“双沟•青花瓷杯”乒乓球积分赛

苏州市 2012年10月28日-2012年10月28日

赛事编号  43
第 1 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T25
2-5 2012-10-28 08:38 T25
3-4 2012-10-28 08:46 T25
1-5 2012-10-28 08:54 T25
6-4 2012-10-28 09:02 T25
2-3 2012-10-28 09:10 T25
1-4 2012-10-28 09:18 T25
5-3 2012-10-28 09:26 T25
6-2 2012-10-28 09:34 T25
1-3 2012-10-28 09:42 T25
4-2 2012-10-28 09:50 T25
5-6 2012-10-28 09:58 T25
1-2 2012-10-28 10:06 T25
3-6 2012-10-28 10:14 T25
4-5 2012-10-28 10:22 T25
序号 姓名
1 顾国清 ( 1594 )
2 潘威威 ( 1505 )
3 刘呈浩 ( 1500 )
4 戴鹏 ( 1440 )
5 王英杰 ( 1437 )
6 朱盘刚 ( 1400 )
123456
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 0:2 0:2 1:2 0:2
2:w-o 2:0 0:2 2:1 0:2
2:w-o 2:0 2:0 2:0 2:0
2:w-o 2:1 1:2 0:2 0:2
2:w-o 2:0 2:0 0:2 2:0
组内得分 小组名次
0分

0/5

6
6分

1/4

5
8分

3/2

3
10分

5/0

1
7分

2/3

4
9分

4/1

2
第 2 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T26
2-5 2012-10-28 08:38 T26
3-4 2012-10-28 08:46 T26
1-5 2012-10-28 08:54 T26
6-4 2012-10-28 09:02 T26
2-3 2012-10-28 09:10 T26
1-4 2012-10-28 09:18 T26
5-3 2012-10-28 09:26 T26
6-2 2012-10-28 09:34 T26
1-3 2012-10-28 09:42 T26
4-2 2012-10-28 09:50 T26
5-6 2012-10-28 09:58 T26
1-2 2012-10-28 10:06 T26
3-6 2012-10-28 10:14 T26
4-5 2012-10-28 10:22 T26
序号 姓名
1 朱仲之 ( 1593 )
2 徐宝鑫 ( 1505 )
3 顾文庆 ( 1500 )
4 王菊林 ( 1442 )
5 戴玉祥 ( 1436 )
6 张锡东 ( 1400 )
123456
2:0 2:0 2:0 1:2 2:0
0:2 0:2 0:2 1:2 2:0
0:2 2:0 0:2 0:2 2:0
0:2 2:0 2:0 2:0 2:0
2:1 2:1 2:0 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

1/1|3/2|47/43

1
6分

1/4

5
7分

2/3

4
9分

4/1

1/1|2/2|35/32

2
9分

4/1

1/1|2/3|40/47

3
5分

0/5

6
第 3 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T27
2-5 2012-10-28 08:38 T27
3-4 2012-10-28 08:46 T27
1-5 2012-10-28 08:54 T27
6-4 2012-10-28 09:02 T27
2-3 2012-10-28 09:10 T27
1-4 2012-10-28 09:18 T27
5-3 2012-10-28 09:26 T27
6-2 2012-10-28 09:34 T27
1-3 2012-10-28 09:42 T27
4-2 2012-10-28 09:50 T27
5-6 2012-10-28 09:58 T27
1-2 2012-10-28 10:06 T27
3-6 2012-10-28 10:14 T27
4-5 2012-10-28 10:22 T27
序号 姓名
1 顾雁平 ( 1593 )
2 许皓 ( 1510 )
3 张伟 ( 1498 )
4 吴平 ( 1442 )
5 汪志全 ( 1435 )
6 周剑寒 ( 1400 )
123456
2:0 0:2 2:0 1:2 2:w-o
0:2 2:0 0:2 0:2 2:w-o
2:0 0:2 0:2 0:2 2:w-o
0:2 2:0 2:0 0:2 2:w-o
2:1 2:0 2:0 2:0 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
8分

3/2

1/0|2/0|26/22

2
7分

2/3

1/0|2/0|22/14

4
7分

2/3

0/1|0/2|14/22

5
8分

3/2

0/1|0/2|22/26

3
10分

5/0

1
0分

0/5

6
第 4 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T28
2-5 2012-10-28 08:38 T28
3-4 2012-10-28 08:46 T28
1-5 2012-10-28 08:54 T28
6-4 2012-10-28 09:02 T28
2-3 2012-10-28 09:10 T28
1-4 2012-10-28 09:18 T28
5-3 2012-10-28 09:26 T28
6-2 2012-10-28 09:34 T28
1-3 2012-10-28 09:42 T28
4-2 2012-10-28 09:50 T28
5-6 2012-10-28 09:58 T28
1-2 2012-10-28 10:06 T28
3-6 2012-10-28 10:14 T28
4-5 2012-10-28 10:22 T28
序号 姓名
1 吴军 ( 1579 )
2 金星华 ( 1511 )
3 府景峰 ( 1497 )
4 王仰昆 ( 1445 )
5 朱沛 ( 1434 )
6 陆秋前 ( 1400 )
123456
1:2 2:w-o 2:0 2:0 2:0
2:1 2:w-o 2:0 0:2 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 2:w-o 1:2 0:2
0:2 2:0 2:w-o 2:1 1:2
0:2 0:2 2:w-o 2:0 2:1
组内得分 小组名次
9分

4/1

0/1|1/2|25/35

2
9分

4/1

1/0|2/1|35/25

1
0分

0/5

6
6分

1/4

5
8分

3/2

0/1|1/2|18/30

4
8分

3/2

1/0|2/1|30/18

3
第 5 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T29
2-5 2012-10-28 08:38 T29
3-4 2012-10-28 08:46 T29
1-5 2012-10-28 08:54 T29
6-4 2012-10-28 09:02 T29
2-3 2012-10-28 09:10 T29
1-4 2012-10-28 09:18 T29
5-3 2012-10-28 09:26 T29
6-2 2012-10-28 09:34 T29
1-3 2012-10-28 09:42 T29
4-2 2012-10-28 09:50 T29
5-6 2012-10-28 09:58 T29
1-2 2012-10-28 10:06 T29
3-6 2012-10-28 10:14 T29
4-5 2012-10-28 10:22 T29
序号 姓名
1 凌峰 ( 1575 )
2 张正坤 ( 1513 )
3 殷明 ( 1494 )
4 徐国球 ( 1446 )
5 倪林森 ( 1430 )
6 倪卫 ( 1400 )
123456
2:1 0:2 2:1 2:1 2:0
1:2 0:2 0:2 2:0 2:1
2:0 2:0 0:2 2:0 0:2
1:2 2:0 2:0 2:1 2:0
1:2 0:2 0:2 1:2 2:0
0:2 1:2 2:0 0:2 0:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

1/0|2/1|34/32

1
7分

2/3

4
8分

3/2

3
9分

4/1

0/1|1/2|32/34

2
6分

1/4

1/0|2/0|22/10

5
6分

1/4

0/1|0/2|10/22

6
第 6 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T30
2-5 2012-10-28 08:38 T30
3-4 2012-10-28 08:46 T30
1-5 2012-10-28 08:54 T30
6-4 2012-10-28 09:02 T30
2-3 2012-10-28 09:10 T30
1-4 2012-10-28 09:18 T30
5-3 2012-10-28 09:26 T30
6-2 2012-10-28 09:34 T30
1-3 2012-10-28 09:42 T30
4-2 2012-10-28 09:50 T30
5-6 2012-10-28 09:58 T30
1-2 2012-10-28 10:06 T30
3-6 2012-10-28 10:14 T30
4-5 2012-10-28 10:22 T30
序号 姓名
1 孙炜 ( 1574 )
2 袁连振 ( 1515 )
3 王 玉林 ( 1488 )
4 石积录 ( 1447 )
5 严华锦 ( 1426 )
6 蔡国宝 ( 1400 )
123456
2:w-o 1:2 2:0 2:1 2:0
弃权w-o:2 1:2 0:2 1:2 0:2
2:1 2:1 2:0 2:w-o 1:2
0:2 2:0 0:2 2:w-o 2:1
1:2 2:1 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:0 2:1 1:2 2:w-o
组内得分 小组名次
9分

4/1

0/1|1/2|28/32

2
4分

0/5

5
9分

4/1

1/0|2/1|32/28

1
8分

3/2

1/0|2/1|31/22

3
3分

1/4

6
8分

3/2

0/1|1/2|22/31

4
第 7 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T31
2-5 2012-10-28 08:38 T31
3-4 2012-10-28 08:46 T31
1-5 2012-10-28 08:54 T31
6-4 2012-10-28 09:02 T31
2-3 2012-10-28 09:10 T31
1-4 2012-10-28 09:18 T31
5-3 2012-10-28 09:26 T31
6-2 2012-10-28 09:34 T31
1-3 2012-10-28 09:42 T31
4-2 2012-10-28 09:50 T31
5-6 2012-10-28 09:58 T31
1-2 2012-10-28 10:06 T31
3-6 2012-10-28 10:14 T31
4-5 2012-10-28 10:22 T31
序号 姓名
1 姚睿 ( 1573 )
2 徐骏 ( 1524 )
3 严骏 ( 1488 )
4 陆建平 ( 1447 )
5 张健 ( 1425 )
6 陈益军 ( 1401 )
123456
2:1 2:0 2:0 0:2 2:1
1:2 1:2 0:2 2:1 1:2
0:2 2:1 0:2 0:2 0:2
0:2 2:0 2:0 2:0 0:2
2:0 1:2 2:0 0:2 1:2
1:2 2:1 2:0 2:0 2:1
组内得分 小组名次
9分

4/1

1/0|2/1|31/22

1
6分

1/4

0/1|1/2|21/30

6
6分

1/4

1/0|2/1|30/21

5
8分

3/2

3
7分

2/3

4
9分

4/1

0/1|1/2|22/31

2
第 8 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T32
2-5 2012-10-28 08:38 T32
3-4 2012-10-28 08:46 T32
1-5 2012-10-28 08:54 T32
6-4 2012-10-28 09:02 T32
2-3 2012-10-28 09:10 T32
1-4 2012-10-28 09:18 T32
5-3 2012-10-28 09:26 T32
6-2 2012-10-28 09:34 T32
1-3 2012-10-28 09:42 T32
4-2 2012-10-28 09:50 T32
5-6 2012-10-28 09:58 T32
1-2 2012-10-28 10:06 T32
3-6 2012-10-28 10:14 T32
4-5 2012-10-28 10:22 T32
序号 姓名
1 李志东 ( 1569 )
2 吴诚 ( 1524 )
3 杨卫国 ( 1478 )
4 杜伟 ( 1447 )
5 俞鸿兴 ( 1425 )
6 谢良国 ( 1402 )
123456
1:2 2:0 2:0 2:1 2:0
2:1 0:2 2:0 0:2 2:1
0:2 2:0 1:2 1:2 2:1
0:2 0:2 2:1 2:0 2:1
1:2 2:0 2:1 0:2 2:0
0:2 1:2 1:2 1:2 0:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

1
8分

3/2

1/1|2/2|34/39

4
7分

2/3

5
8分

3/2

1/1|2/2|41/44

3
8分

3/2

1/1|2/2|42/34

2
5分

0/5

6
第 9 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T25
2-5 2012-10-28 10:38 T25
3-4 2012-10-28 10:46 T25
1-5 2012-10-28 10:54 T25
6-4 2012-10-28 11:02 T25
2-3 2012-10-28 11:10 T25
1-4 2012-10-28 11:18 T25
5-3 2012-10-28 11:26 T25
6-2 2012-10-28 11:34 T25
1-3 2012-10-28 11:42 T25
4-2 2012-10-28 11:50 T25
5-6 2012-10-28 11:58 T25
1-2 2012-10-28 12:06 T25
3-6 2012-10-28 12:14 T25
4-5 2012-10-28 12:22 T25
序号 姓名
1 李通生 ( 1567 )
2 仰志恒 ( 1527 )
3 金建文 ( 1477 )
4 沈炳根 ( 1448 )
5 朱力人 ( 1424 )
6 王学新 ( 1405 )
123456
1:2 1:2 0:2 0:2 2:1
2:1 2:0 0:2 2:1 2:0
2:1 0:2 0:2 1:2 1:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
2:0 1:2 2:1 0:2 1:2
1:2 0:2 2:1 0:2 2:1
组内得分 小组名次
6分

1/4

0/1|1/2|26/32

6
9分

4/1

2
6分

1/4

1/0|2/1|32/26

5
10分

5/0

1
7分

2/3

0/1|1/2|26/30

4
7分

2/3

1/0|2/1|30/26

3
第 10 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T26
2-5 2012-10-28 10:38 T26
3-4 2012-10-28 10:46 T26
1-5 2012-10-28 10:54 T26
6-4 2012-10-28 11:02 T26
2-3 2012-10-28 11:10 T26
1-4 2012-10-28 11:18 T26
5-3 2012-10-28 11:26 T26
6-2 2012-10-28 11:34 T26
1-3 2012-10-28 11:42 T26
4-2 2012-10-28 11:50 T26
5-6 2012-10-28 11:58 T26
1-2 2012-10-28 12:06 T26
3-6 2012-10-28 12:14 T26
4-5 2012-10-28 12:22 T26
序号 姓名
1 朱永林 ( 1565 )
2 张士刚 ( 1532 )
3 江东潞 ( 1477 )
4 张广泉 ( 1448 )
5 沈利民 ( 1423 )
6 陈根虎 ( 1405 )
123456
2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 2:0 1:2 2:0 0:2
0:2 0:2 1:2 0:2 2:1
1:2 2:1 2:1 2:1 2:0
0:2 0:2 2:0 1:2 2:1
0:2 2:0 1:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
7分

2/3

1/0|2/0|22/12

3
6分

1/4

1/0|2/1|31/25

5
9分

4/1

2
7分

2/3

0/1|0/2|12/22

4
6分

1/4

0/1|1/2|25/31

6
第 11 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T27
2-5 2012-10-28 10:38 T27
3-4 2012-10-28 10:46 T27
1-5 2012-10-28 10:54 T27
6-4 2012-10-28 11:02 T27
2-3 2012-10-28 11:10 T27
1-4 2012-10-28 11:18 T27
5-3 2012-10-28 11:26 T27
6-2 2012-10-28 11:34 T27
1-3 2012-10-28 11:42 T27
4-2 2012-10-28 11:50 T27
5-6 2012-10-28 11:58 T27
1-2 2012-10-28 12:06 T27
3-6 2012-10-28 12:14 T27
4-5 2012-10-28 12:22 T27
序号 姓名
1 冯祖兴 ( 1563 )
2 陆红义 ( 1539 )
3 潘永伟 ( 1473 )
4 夏金泉 ( 1449 )
5 应久庆 ( 1421 )
6 李松 ( 1406 )
123456
2:0 2:1 1:2 2:1 2:1
0:2 0:2 0:2 2:0 2:0
1:2 2:0 0:2 2:0 2:1
2:1 2:0 2:0 2:0 1:2
1:2 0:2 0:2 0:2 1:2
1:2 0:2 1:2 2:1 2:1
组内得分 小组名次
9分

4/1

0/1|1/2|26/27

2
7分

2/3

1/0|2/0|22/13

4
8分

3/2

3
9分

4/1

1/0|2/1|27/26

1
5分

0/5

6
7分

2/3

0/1|0/2|13/22

5
第 12 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T28
2-5 2012-10-28 10:38 T28
3-4 2012-10-28 10:46 T28
1-5 2012-10-28 10:54 T28
6-4 2012-10-28 11:02 T28
2-3 2012-10-28 11:10 T28
1-4 2012-10-28 11:18 T28
5-3 2012-10-28 11:26 T28
6-2 2012-10-28 11:34 T28
1-3 2012-10-28 11:42 T28
4-2 2012-10-28 11:50 T28
5-6 2012-10-28 11:58 T28
1-2 2012-10-28 12:06 T28
3-6 2012-10-28 12:14 T28
4-5 2012-10-28 12:22 T28
序号 姓名
1 段超 ( 1560 )
2 宗晓华 ( 1540 )
3 温廷森 ( 1472 )
4 李春浩 ( 1450 )
5 段苏 ( 1420 )
6 韩德裕 ( 1409 )
123456
2:0 0:2 2:0 2:0 2:1
0:2 0:2 2:0 2:0 1:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 1:2 2:1
1:2 2:1 0:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

2
7分

2/3

1/0|2/0|22/11

3
10分

5/0

1
7分

2/3

0/1|0/2|11/22

4
6分

1/4

1/0|2/1|37/35

5
6分

1/4

0/1|1/2|35/37

6
第 13 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T29
2-5 2012-10-28 10:38 T29
3-4 2012-10-28 10:46 T29
1-5 2012-10-28 10:54 T29
6-4 2012-10-28 11:02 T29
2-3 2012-10-28 11:10 T29
1-4 2012-10-28 11:18 T29
5-3 2012-10-28 11:26 T29
6-2 2012-10-28 11:34 T29
1-3 2012-10-28 11:42 T29
4-2 2012-10-28 11:50 T29
5-6 2012-10-28 11:58 T29
1-2 2012-10-28 12:06 T29
3-6 2012-10-28 12:14 T29
4-5 2012-10-28 12:22 T29
序号 姓名
1 沈国良 ( 1549 )
2 刘学锋 ( 1542 )
3 于亨 ( 1469 )
4 李皓勋 ( 1451 )
5 徐松 ( 1420 )
6 李荣根 ( 1413 )
123456
2:0 0:2 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 2:0 2:0 0:2
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 0:2 2:0 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 2:0 0:2 2:0 2:0
组内得分 小组名次
9分

4/1

2
7分

2/3

4
10分

5/0

1
6分

1/4

5
5分

0/5

6
8分

3/2

3
第 14 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T30
2-5 2012-10-28 10:38 T30
3-4 2012-10-28 10:46 T30
1-5 2012-10-28 10:54 T30
6-4 2012-10-28 11:02 T30
2-3 2012-10-28 11:10 T30
1-4 2012-10-28 11:18 T30
5-3 2012-10-28 11:26 T30
6-2 2012-10-28 11:34 T30
1-3 2012-10-28 11:42 T30
4-2 2012-10-28 11:50 T30
5-6 2012-10-28 11:58 T30
1-2 2012-10-28 12:06 T30
3-6 2012-10-28 12:14 T30
4-5 2012-10-28 12:22 T30
序号 姓名
1 杜文华 ( 1547 )
2 李生根 ( 1543 )
3 HU XIAOFENG ( 1460 )
4 王生康 ( 1452 )
5 罗骁 ( 1418 )
6 朱国洲 ( 1414 )
123456
2:0 2:0 2:0 2:0 2:w-o
0:2 2:0 2:0 2:0 2:w-o
0:2 0:2 2:0 0:2 2:w-o
0:2 0:2 0:2 2:0 2:w-o
0:2 0:2 2:0 0:2 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
9分

4/1

2
7分

2/3

1/1|2/2|40/36

3
7分

2/3

1/1|2/2|36/38

5
7分

2/3

1/1|2/2|38/40

4
0分

0/5

6
第 15 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T31
2-5 2012-10-28 10:38 T31
3-4 2012-10-28 10:46 T31
1-5 2012-10-28 10:54 T31
6-4 2012-10-28 11:02 T31
2-3 2012-10-28 11:10 T31
1-4 2012-10-28 11:18 T31
5-3 2012-10-28 11:26 T31
6-2 2012-10-28 11:34 T31
1-3 2012-10-28 11:42 T31
4-2 2012-10-28 11:50 T31
5-6 2012-10-28 11:58 T31
1-2 2012-10-28 12:06 T31
3-6 2012-10-28 12:14 T31
4-5 2012-10-28 12:22 T31
序号 姓名
1 张国峰 ( 1546 )
2 王苏勤 ( 1544 )
3 晓兵 ( 1459 )
4 高小麟 ( 1452 )
5 王建哲 ( 1417 )
6 陈卫 ( 1415 )
123456
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 2:1 0:2 1:2 2:w-o
2:0 1:2 1:2 2:1 2:w-o
2:0 2:0 2:1 2:1 2:1
2:0 2:1 1:2 1:2 2:w-o
2:0 弃权w-o:2 弃权w-o:2 1:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
5分

0/5

5
8分

3/2

1/1|3/3|60/60

3
8分

3/2

1/1|3/3|53/51

2
10分

5/0

1
8分

3/2

1/1|3/3|58/60

4
3分

1/4

6
第 16 组  共 6 人(共 16 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T32
2-5 2012-10-28 10:38 T32
3-4 2012-10-28 10:46 T32
1-5 2012-10-28 10:54 T32
6-4 2012-10-28 11:02 T32
2-3 2012-10-28 11:10 T32
1-4 2012-10-28 11:18 T32
5-3 2012-10-28 11:26 T32
6-2 2012-10-28 11:34 T32
1-3 2012-10-28 11:42 T32
4-2 2012-10-28 11:50 T32
5-6 2012-10-28 11:58 T32
1-2 2012-10-28 12:06 T32
3-6 2012-10-28 12:14 T32
4-5 2012-10-28 12:22 T32
序号 姓名
1 朱家荣 ( 1546 )
2 曾萌 ( 1545 )
3 陈宇 ( 1458 )
4 王瑞荣 ( 1457 )
5 顾云良 ( 1417 )
6 邵家兴 ( 1416 )
123456
2:0 2:1 2:1 2:0 2:0
0:2 2:1 1:2 2:0 2:0
1:2 1:2 1:2 2:0 1:2
1:2 2:1 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 2:1 0:2 2:0
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

3
6分

1/4

5
9分

4/1

2
5分

0/5

6
7分

2/3

4

积分变化
VS

积分变化