100847 人气 437 参赛者 0 照片

快乐乒乓网第六届“双沟•青花瓷杯”乒乓球积分赛

苏州市 2012年10月28日-2012年10月28日

赛事编号  43
第 1 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T9
2-5 2012-10-28 08:38 T9
3-4 2012-10-28 08:46 T9
1-5 2012-10-28 08:54 T9
6-4 2012-10-28 09:02 T9
2-3 2012-10-28 09:10 T9
1-4 2012-10-28 09:18 T9
5-3 2012-10-28 09:26 T9
6-2 2012-10-28 09:34 T9
1-3 2012-10-28 09:42 T9
4-2 2012-10-28 09:50 T9
5-6 2012-10-28 09:58 T9
1-2 2012-10-28 10:06 T9
3-6 2012-10-28 10:14 T9
4-5 2012-10-28 10:22 T9
序号 姓名
1 赵宏健 ( 1397 )
2 徐建方 ( 1296 )
3 笵建明 ( 1294 )
4 罗建荣 ( 1203 )
5 赵忠河 ( 1203 )
6 汪文斌 ( 1118 )
123456
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:w-o 2:0 2:1 2:0 2:0
2:w-o 0:2 0:2 2:0 1:2
2:w-o 1:2 2:0 2:0 2:0
2:w-o 0:2 0:2 0:2 0:2
2:w-o 0:2 2:1 0:2 2:0
组内得分 小组名次
0分

0/5

6
10分

5/0

1
7分

2/3

4
9分

4/1

2
6分

1/4

5
8分

3/2

3
第 2 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T10
2-5 2012-10-28 08:38 T10
3-4 2012-10-28 08:46 T10
1-5 2012-10-28 08:54 T10
6-4 2012-10-28 09:02 T10
2-3 2012-10-28 09:10 T10
1-4 2012-10-28 09:18 T10
5-3 2012-10-28 09:26 T10
6-2 2012-10-28 09:34 T10
1-3 2012-10-28 09:42 T10
4-2 2012-10-28 09:50 T10
5-6 2012-10-28 09:58 T10
1-2 2012-10-28 10:06 T10
3-6 2012-10-28 10:14 T10
4-5 2012-10-28 10:22 T10
序号 姓名
1 杨轩华 ( 1397 )
2 孙 斌(大侠) ( 1296 )
3 叶晨 ( 1292 )
4 陆宇航 ( 1204 )
5 武建兵 ( 1201 )
6 俞骏 ( 1132 )
123456
0:2 2:0 2:1 2:0 2:0
2:0 2:0 2:0 0:2 2:0
0:2 0:2 2:0 0:2 2:0
1:2 0:2 0:2 0:2 2:0
0:2 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

1/1|2/2|37/38

2
9分

4/1

1/1|2/2|36/37

3
7分

2/3

4
6分

1/4

5
9分

4/1

1/1|2/2|38/36

1
5分

0/5

6
第 3 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T11
2-5 2012-10-28 08:38 T11
3-4 2012-10-28 08:46 T11
1-5 2012-10-28 08:54 T11
6-4 2012-10-28 09:02 T11
2-3 2012-10-28 09:10 T11
1-4 2012-10-28 09:18 T11
5-3 2012-10-28 09:26 T11
6-2 2012-10-28 09:34 T11
1-3 2012-10-28 09:42 T11
4-2 2012-10-28 09:50 T11
5-6 2012-10-28 09:58 T11
1-2 2012-10-28 10:06 T11
3-6 2012-10-28 10:14 T11
4-5 2012-10-28 10:22 T11
序号 姓名
1 刘维丁 ( 1397 )
2 冯阿虎 ( 1300 )
3 滕嵘嵘 ( 1287 )
4 陈建生 ( 1205 )
5 施继峰 ( 1200 )
6 张琦 ( 1146 )
123456
1:2 2:0 2:0 2:0 2:0
2:1 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 1:2 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

1/1|3/2|52/42

1
9分

4/1

1/1|2/3|47/52

3
9分

4/1

1/1|2/2|32/37

2
7分

2/3

4
6分

1/4

5
5分

0/5

6
第 4 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T12
2-5 2012-10-28 08:38 T12
3-4 2012-10-28 08:46 T12
1-5 2012-10-28 08:54 T12
6-4 2012-10-28 09:02 T12
2-3 2012-10-28 09:10 T12
1-4 2012-10-28 09:18 T12
5-3 2012-10-28 09:26 T12
6-2 2012-10-28 09:34 T12
1-3 2012-10-28 09:42 T12
4-2 2012-10-28 09:50 T12
5-6 2012-10-28 09:58 T12
1-2 2012-10-28 10:06 T12
3-6 2012-10-28 10:14 T12
4-5 2012-10-28 10:22 T12
序号 姓名
1 蔡庆亮 ( 1397 )
2 刘忠文 ( 1300 )
3 宋泳华 ( 1283 )
4 朱雪强 ( 1208 )
5 郑正海 ( 1200 )
6 张都林 ( 1147 )
123456
2:1 0:2 2:0 2:0 2:0
1:2 0:2 2:1 2:0 2:0
2:0 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 0:2 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0
组内得分 小组名次
9分

4/1

2
8分

3/2

3
10分

5/0

1
7分

2/3

4
5分

0/5

6
6分

1/4

5
第 5 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T13
2-5 2012-10-28 08:38 T13
3-4 2012-10-28 08:46 T13
1-5 2012-10-28 08:54 T13
6-4 2012-10-28 09:02 T13
2-3 2012-10-28 09:10 T13
1-4 2012-10-28 09:18 T13
5-3 2012-10-28 09:26 T13
6-2 2012-10-28 09:34 T13
1-3 2012-10-28 09:42 T13
4-2 2012-10-28 09:50 T13
5-6 2012-10-28 09:58 T13
1-2 2012-10-28 10:06 T13
3-6 2012-10-28 10:14 T13
4-5 2012-10-28 10:22 T13
序号 姓名
1 王金阳 ( 1394 )
2 余浩良 ( 1300 )
3 周争念 ( 1280 )
4 茅建方 ( 1208 )
5 凌海根 ( 1200 )
6 石浩波 ( 1152 )
123456
1:2 2:0 1:2 2:0 2:0
2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 1:2 2:0 2:0
2:1 0:2 2:1 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 1:2 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:1
组内得分 小组名次
8分

3/2

3
10分

5/0

1
7分

2/3

4
9分

4/1

2
5分

0/5

6
6分

1/4

5
第 6 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T14
2-5 2012-10-28 08:38 T14
3-4 2012-10-28 08:46 T14
1-5 2012-10-28 08:54 T14
6-4 2012-10-28 09:02 T14
2-3 2012-10-28 09:10 T14
1-4 2012-10-28 09:18 T14
5-3 2012-10-28 09:26 T14
6-2 2012-10-28 09:34 T14
1-3 2012-10-28 09:42 T14
4-2 2012-10-28 09:50 T14
5-6 2012-10-28 09:58 T14
1-2 2012-10-28 10:06 T14
3-6 2012-10-28 10:14 T14
4-5 2012-10-28 10:22 T14
序号 姓名
1 朱晓东 ( 1394 )
2 黄彪 ( 1300 )
3 徐德章 ( 1280 )
4 杨建业 ( 1208 )
5 周远坤 ( 1200 )
6 杨志卿 ( 1154 )
123456
1:2 2:0 2:0 2:0 2:0
2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 2:1 2:0 1:2
0:2 0:2 1:2 弃权w-o:2 2:0
0:2 0:2 0:2 2:w-o 0:2
0:2 0:2 2:1 0:2 2:0
组内得分 小组名次
9分

4/1

2
10分

5/0

1
7分

2/3

0/1|1/2|28/27

4
5分

1/4

6
6分

1/4

5
7分

2/3

1/0|2/1|27/28

3
第 7 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T15
2-5 2012-10-28 08:38 T15
3-4 2012-10-28 08:46 T15
1-5 2012-10-28 08:54 T15
6-4 2012-10-28 09:02 T15
2-3 2012-10-28 09:10 T15
1-4 2012-10-28 09:18 T15
5-3 2012-10-28 09:26 T15
6-2 2012-10-28 09:34 T15
1-3 2012-10-28 09:42 T15
4-2 2012-10-28 09:50 T15
5-6 2012-10-28 09:58 T15
1-2 2012-10-28 10:06 T15
3-6 2012-10-28 10:14 T15
4-5 2012-10-28 10:22 T15
序号 姓名
1 樊臻纯 ( 1394 )
2 张洪 ( 1300 )
3 姚毅 ( 1278 )
4 贺钰栋 ( 1208 )
5 徐炎德 ( 1200 )
6 陈医 ( 1155 )
123456
2:0 0:2 1:2 2:0 0:2
0:2 0:2 2:0 2:0 2:1
2:0 2:0 2:0 2:0 2:1
2:1 0:2 0:2 2:0 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
2:0 1:2 1:2 2:1 2:0
组内得分 小组名次
7分

2/3

0/1|1/2|21/25

5
8分

3/2

1/0|2/1|30/20

2
10分

5/0

1
7分

2/3

1/0|2/1|25/21

4
5分

0/5

6
8分

3/2

0/1|1/2|20/30

3
第 8 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T16
2-5 2012-10-28 08:38 T16
3-4 2012-10-28 08:46 T16
1-5 2012-10-28 08:54 T16
6-4 2012-10-28 09:02 T16
2-3 2012-10-28 09:10 T16
1-4 2012-10-28 09:18 T16
5-3 2012-10-28 09:26 T16
6-2 2012-10-28 09:34 T16
1-3 2012-10-28 09:42 T16
4-2 2012-10-28 09:50 T16
5-6 2012-10-28 09:58 T16
1-2 2012-10-28 10:06 T16
3-6 2012-10-28 10:14 T16
4-5 2012-10-28 10:22 T16
序号 姓名
1 董海玉 ( 1391 )
2 徐永康 ( 1300 )
3 赵凤男 ( 1273 )
4 姜峰 ( 1208 )
5 莫非 ( 1200 )
6 朱惠林 ( 1160 )
123456
2:0 2:1 2:0 2:w-o 2:0
0:2 0:2 2:0 2:w-o 1:2
1:2 2:0 2:1 2:w-o 2:0
0:2 0:2 1:2 2:w-o 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 2:1 0:2 0:2 2:w-o
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
7分

2/3

1/1|3/2|58/49

3
9分

4/1

2
7分

2/3

1/1|2/2|34/37

4
0分

0/5

6
7分

2/3

1/1|2/3|51/57

5
第 9 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T17
2-5 2012-10-28 08:38 T17
3-4 2012-10-28 08:46 T17
1-5 2012-10-28 08:54 T17
6-4 2012-10-28 09:02 T17
2-3 2012-10-28 09:10 T17
1-4 2012-10-28 09:18 T17
5-3 2012-10-28 09:26 T17
6-2 2012-10-28 09:34 T17
1-3 2012-10-28 09:42 T17
4-2 2012-10-28 09:50 T17
5-6 2012-10-28 09:58 T17
1-2 2012-10-28 10:06 T17
3-6 2012-10-28 10:14 T17
4-5 2012-10-28 10:22 T17
序号 姓名
1 张晓华 ( 1388 )
2 李建明 ( 1300 )
3 包忠平 ( 1269 )
4 钱介春 ( 1208 )
5 杨超 ( 1200 )
6 陈梓建 ( 1160 )
123456
2:0 2:0 1:2 2:0 2:0
0:2 0:2 1:2 2:0 2:0
0:2 2:0 0:2 0:2 2:0
2:1 2:1 2:0 0:2 2:1
0:2 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 1:2 0:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

0/1|1/2|30/32

2
7分

2/3

0/1|0/2|19/24

5
7分

2/3

1/0|2/0|24/19

4
9分

4/1

1/0|2/1|32/30

1
8分

3/2

3
5分

0/5

6
第 10 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T18
2-5 2012-10-28 08:38 T18
3-4 2012-10-28 08:46 T18
1-5 2012-10-28 08:54 T18
6-4 2012-10-28 09:02 T18
2-3 2012-10-28 09:10 T18
1-4 2012-10-28 09:18 T18
5-3 2012-10-28 09:26 T18
6-2 2012-10-28 09:34 T18
1-3 2012-10-28 09:42 T18
4-2 2012-10-28 09:50 T18
5-6 2012-10-28 09:58 T18
1-2 2012-10-28 10:06 T18
3-6 2012-10-28 10:14 T18
4-5 2012-10-28 10:22 T18
序号 姓名
1 石根林 ( 1387 )
2 张东明 ( 1300 )
3 徐锦春 ( 1268 )
4 沈华 ( 1208 )
5 潘何荣 ( 1200 )
6 朱建忠 ( 1160 )
123456
2:1 2:0 2:0 1:2 2:w-o
1:2 2:1 2:0 0:2 2:w-o
0:2 1:2 2:1 1:2 2:w-o
0:2 0:2 1:2 0:2 2:w-o
2:1 2:0 2:1 2:0 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

2
8分

3/2

3
7分

2/3

4
6分

1/4

5
10分

5/0

1
0分

0/5

6
第 11 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T19
2-5 2012-10-28 08:38 T19
3-4 2012-10-28 08:46 T19
1-5 2012-10-28 08:54 T19
6-4 2012-10-28 09:02 T19
2-3 2012-10-28 09:10 T19
1-4 2012-10-28 09:18 T19
5-3 2012-10-28 09:26 T19
6-2 2012-10-28 09:34 T19
1-3 2012-10-28 09:42 T19
4-2 2012-10-28 09:50 T19
5-6 2012-10-28 09:58 T19
1-2 2012-10-28 10:06 T19
3-6 2012-10-28 10:14 T19
4-5 2012-10-28 10:22 T19
序号 姓名
1 朱礼 ( 1383 )
2 蒋永年 ( 1300 )
3 鲍云鹤 ( 1268 )
4 范建国 ( 1209 )
5 陈建希 ( 1200 )
6 孙国平 ( 1164 )
123456
2:0 0:2 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 2:0 2:0 2:0
2:0 2:1 2:0 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 2:0 1:2
0:2 0:2 0:2 0:2 2:1
0:2 0:2 0:2 2:1 1:2
组内得分 小组名次
9分

4/1

2
8分

3/2

3
10分

5/0

1
6分

1/4

1/1|3/2|47/43

4
6分

1/4

1/1|2/3|47/49

6
6分

1/4

1/1|3/3|55/57

5
第 12 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T20
2-5 2012-10-28 08:38 T20
3-4 2012-10-28 08:46 T20
1-5 2012-10-28 08:54 T20
6-4 2012-10-28 09:02 T20
2-3 2012-10-28 09:10 T20
1-4 2012-10-28 09:18 T20
5-3 2012-10-28 09:26 T20
6-2 2012-10-28 09:34 T20
1-3 2012-10-28 09:42 T20
4-2 2012-10-28 09:50 T20
5-6 2012-10-28 09:58 T20
1-2 2012-10-28 10:06 T20
3-6 2012-10-28 10:14 T20
4-5 2012-10-28 10:22 T20
序号 姓名
1 张积闻 ( 1381 )
2 夏振明 ( 1300 )
3 茅建忠 ( 1264 )
4 吴巧峰 ( 1210 )
5 庞连利 ( 1200 )
6 丁可 ( 1166 )
123456
2:0 2:0 2:0 2:1 2:1
0:2 2:0 2:0 2:1 2:1
0:2 0:2 2:1 1:2 2:1
0:2 0:2 1:2 0:2 2:0
1:2 1:2 2:1 2:0 2:0
1:2 1:2 1:2 0:2 0:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
9分

4/1

2
7分

2/3

4
6分

1/4

5
8分

3/2

3
5分

0/5

6
第 13 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T21
2-5 2012-10-28 08:38 T21
3-4 2012-10-28 08:46 T21
1-5 2012-10-28 08:54 T21
6-4 2012-10-28 09:02 T21
2-3 2012-10-28 09:10 T21
1-4 2012-10-28 09:18 T21
5-3 2012-10-28 09:26 T21
6-2 2012-10-28 09:34 T21
1-3 2012-10-28 09:42 T21
4-2 2012-10-28 09:50 T21
5-6 2012-10-28 09:58 T21
1-2 2012-10-28 10:06 T21
3-6 2012-10-28 10:14 T21
4-5 2012-10-28 10:22 T21
序号 姓名
1 赵秀国 ( 1381 )
2 李晓林 ( 1300 )
3 张健 ( 1262 )
4 王宏国 ( 1210 )
5 韩剑荣 ( 1200 )
6 王忠 ( 1166 )
123456
2:0 2:0 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
0:2 2:0 0:2 2:1 1:2
1:2 2:0 2:0 2:1 2:0
0:2 2:0 1:2 1:2 2:1
0:2 2:0 2:1 0:2 1:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
5分

0/5

6
7分

2/3

1/1|3/3|56/55

4
9分

4/1

2
7分

2/3

1/1|3/3|58/60

5
7分

2/3

1/1|3/3|56/55

3
第 14 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T22
2-5 2012-10-28 08:38 T22
3-4 2012-10-28 08:46 T22
1-5 2012-10-28 08:54 T22
6-4 2012-10-28 09:02 T22
2-3 2012-10-28 09:10 T22
1-4 2012-10-28 09:18 T22
5-3 2012-10-28 09:26 T22
6-2 2012-10-28 09:34 T22
1-3 2012-10-28 09:42 T22
4-2 2012-10-28 09:50 T22
5-6 2012-10-28 09:58 T22
1-2 2012-10-28 10:06 T22
3-6 2012-10-28 10:14 T22
4-5 2012-10-28 10:22 T22
序号 姓名
1 姚铖 ( 1379 )
2 陆王华 ( 1300 )
3 滕克荣 ( 1261 )
4 徐建华 ( 1212 )
5 姚晨 ( 1200 )
6 崔夏峰 ( 1168 )
123456
2:0 1:2 2:0 2:w-o 2:1
0:2 0:2 0:2 2:w-o 1:2
2:1 2:0 2:1 2:w-o 0:2
0:2 2:0 1:2 2:w-o 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
1:2 2:1 2:0 1:2 2:w-o
组内得分 小组名次
9分

4/1

0/1|1/2|27/32

2
6分

1/4

5
9分

4/1

1/0|2/1|32/27

1
8分

3/2

1/0|2/1|32/22

3
0分

0/5

6
8分

3/2

0/1|1/2|22/32

4
第 15 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T23
2-5 2012-10-28 08:38 T23
3-4 2012-10-28 08:46 T23
1-5 2012-10-28 08:54 T23
6-4 2012-10-28 09:02 T23
2-3 2012-10-28 09:10 T23
1-4 2012-10-28 09:18 T23
5-3 2012-10-28 09:26 T23
6-2 2012-10-28 09:34 T23
1-3 2012-10-28 09:42 T23
4-2 2012-10-28 09:50 T23
5-6 2012-10-28 09:58 T23
1-2 2012-10-28 10:06 T23
3-6 2012-10-28 10:14 T23
4-5 2012-10-28 10:22 T23
序号 姓名
1 吴伟 ( 1377 )
2 吴臻宏 ( 1300 )
3 王余荟 ( 1261 )
4 姚年生 ( 1212 )
5 袁小龙 ( 1200 )
6 孙捷 ( 1168 )
123456
1:2 1:2 2:0 2:w-o 2:1
2:1 1:2 2:0 2:w-o 2:0
2:1 2:1 2:0 2:w-o 2:0
0:2 0:2 0:2 2:w-o 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
1:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o
组内得分 小组名次
8分

3/2

3
9分

4/1

2
10分

5/0

1
7分

2/3

4
0分

0/5

6
6分

1/4

5
第 16 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 08:30 T24
2-5 2012-10-28 08:38 T24
3-4 2012-10-28 08:46 T24
1-5 2012-10-28 08:54 T24
6-4 2012-10-28 09:02 T24
2-3 2012-10-28 09:10 T24
1-4 2012-10-28 09:18 T24
5-3 2012-10-28 09:26 T24
6-2 2012-10-28 09:34 T24
1-3 2012-10-28 09:42 T24
4-2 2012-10-28 09:50 T24
5-6 2012-10-28 09:58 T24
1-2 2012-10-28 10:06 T24
3-6 2012-10-28 10:14 T24
4-5 2012-10-28 10:22 T24
序号 姓名
1 钱春明 ( 1377 )
2 高笛 ( 1300 )
3 王建华 ( 1258 )
4 凌德林 ( 1213 )
5 孙炜 ( 1200 )
6 王彬 ( 1168 )
123456
2:w-o 2:1 2:0 2:0 2:0
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
1:2 2:w-o 0:2 2:0 2:0
0:2 2:w-o 2:0 2:0 2:0
0:2 2:w-o 0:2 0:2 0:2
0:2 2:w-o 0:2 0:2 2:0
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
0分

0/5

6
8分

3/2

3
9分

4/1

2
6分

1/4

5
7分

2/3

4
第 17 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T9
2-5 2012-10-28 10:38 T9
3-4 2012-10-28 10:46 T9
1-5 2012-10-28 10:54 T9
6-4 2012-10-28 11:02 T9
2-3 2012-10-28 11:10 T9
1-4 2012-10-28 11:18 T9
5-3 2012-10-28 11:26 T9
6-2 2012-10-28 11:34 T9
1-3 2012-10-28 11:42 T9
4-2 2012-10-28 11:50 T9
5-6 2012-10-28 11:58 T9
1-2 2012-10-28 12:06 T9
3-6 2012-10-28 12:14 T9
4-5 2012-10-28 12:22 T9
序号 姓名
1 缪华曙 ( 1375 )
2 丁立群 ( 1300 )
3 郭锐 ( 1256 )
4 掌雪山 ( 1216 )
5 戴万志 ( 1200 )
6 杨长平 ( 1168 )
123456
2:w-o 0:2 1:2 2:0 1:2
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
2:0 2:w-o 1:2 2:0 2:0
2:1 2:w-o 2:1 1:2 2:1
0:2 2:w-o 0:2 2:1 2:1
2:1 2:w-o 0:2 1:2 1:2
组内得分 小组名次
7分

2/3

0/1|1/2|31/33

5
0分

0/5

6
9分

4/1

0/1|1/2|24/26

2
9分

4/1

1/0|2/1|26/24

1
8分

3/2

3
7分

2/3

1/0|2/1|33/31

4
第 18 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T10
2-5 2012-10-28 10:38 T10
3-4 2012-10-28 10:46 T10
1-5 2012-10-28 10:54 T10
6-4 2012-10-28 11:02 T10
2-3 2012-10-28 11:10 T10
1-4 2012-10-28 11:18 T10
5-3 2012-10-28 11:26 T10
6-2 2012-10-28 11:34 T10
1-3 2012-10-28 11:42 T10
4-2 2012-10-28 11:50 T10
5-6 2012-10-28 11:58 T10
1-2 2012-10-28 12:06 T10
3-6 2012-10-28 12:14 T10
4-5 2012-10-28 12:22 T10
序号 姓名
1 戴斌 ( 1375 )
2 黄琳 ( 1300 )
3 罗巧慰 ( 1255 )
4 唐承锋 ( 1218 )
5 丁浩 ( 1199 )
6 華增乾 ( 1168 )
123456
0:2 2:0 2:0 1:2 2:1
2:0 1:2 2:0 2:0 2:0
0:2 2:1 2:0 2:1 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:0
2:1 0:2 1:2 2:0 2:1
1:2 0:2 0:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
8分

3/2

9分

4/1

0/1|1/2|37/40

2
9分

4/1

1/0|2/1|40/37

1
6分

1/4

8分

3/2

5分

0/5

6
第 19 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T11
2-5 2012-10-28 10:38 T11
3-4 2012-10-28 10:46 T11
1-5 2012-10-28 10:54 T11
6-4 2012-10-28 11:02 T11
2-3 2012-10-28 11:10 T11
1-4 2012-10-28 11:18 T11
5-3 2012-10-28 11:26 T11
6-2 2012-10-28 11:34 T11
1-3 2012-10-28 11:42 T11
4-2 2012-10-28 11:50 T11
5-6 2012-10-28 11:58 T11
1-2 2012-10-28 12:06 T11
3-6 2012-10-28 12:14 T11
4-5 2012-10-28 12:22 T11
序号 姓名
1 王燕鸣 ( 1373 )
2 李爱东 ( 1300 )
3 秦波 ( 1255 )
4 吴建虎 ( 1218 )
5 徐新兵 ( 1199 )
6 张敬锋 ( 1170 )
123456
2:0 2:1 2:0 2:0 2:0
0:2 1:2 2:0 2:0 2:0
1:2 2:1 1:2 2:0 2:0
0:2 0:2 2:1 2:0 2:0
0:2 0:2 0:2 0:2 2:1
0:2 0:2 0:2 0:2 1:2
组内得分 小组名次
10分

5/0

1
8分

3/2

1/1|3/2|49/47

2
8分

3/2

1/1|3/3|59/58

3
8分

3/2

1/1|2/3|46/49

4
6分

1/4

5
5分

0/5

6
第 20 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T12
2-5 2012-10-28 10:38 T12
3-4 2012-10-28 10:46 T12
1-5 2012-10-28 10:54 T12
6-4 2012-10-28 11:02 T12
2-3 2012-10-28 11:10 T12
1-4 2012-10-28 11:18 T12
5-3 2012-10-28 11:26 T12
6-2 2012-10-28 11:34 T12
1-3 2012-10-28 11:42 T12
4-2 2012-10-28 11:50 T12
5-6 2012-10-28 11:58 T12
1-2 2012-10-28 12:06 T12
3-6 2012-10-28 12:14 T12
4-5 2012-10-28 12:22 T12
序号 姓名
1 张晓东 ( 1370 )
2 彭辉 ( 1302 )
3 李志方 ( 1253 )
4 孙鸿建 ( 1218 )
5 王小雁 ( 1196 )
6 朱冬亮 ( 1174 )
123456
2:0 2:0 1:2 0:2 2:w-o
0:2 0:2 0:2 0:2 2:w-o
0:2 2:0 1:2 0:2 2:w-o
2:1 2:0 2:1 2:0 2:w-o
2:0 2:0 2:0 0:2 2:w-o
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
组内得分 小组名次
8分

3/2

3
6分

1/4

5
7分

2/3

4
10分

5/0

1
9分

4/1

2
0分

0/5

6
第 21 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T13
2-5 2012-10-28 10:38 T13
3-4 2012-10-28 10:46 T13
1-5 2012-10-28 10:54 T13
6-4 2012-10-28 11:02 T13
2-3 2012-10-28 11:10 T13
1-4 2012-10-28 11:18 T13
5-3 2012-10-28 11:26 T13
6-2 2012-10-28 11:34 T13
1-3 2012-10-28 11:42 T13
4-2 2012-10-28 11:50 T13
5-6 2012-10-28 11:58 T13
1-2 2012-10-28 12:06 T13
3-6 2012-10-28 12:14 T13
4-5 2012-10-28 12:22 T13
序号 姓名
1 李斌 ( 1368 )
2 项民 ( 1304 )
3 严家江 ( 1252 )
4 方建民 ( 1219 )
5 蔡晓峰 ( 1195 )
6 顾建国 ( 1174 )
123456
0:2 2:1 2:0 2:w-o 2:0
2:0 0:2 1:2 2:w-o 2:0
1:2 2:0 0:2 2:w-o 2:0
0:2 2:1 2:0 2:w-o 2:1
弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2 弃权w-o:2
0:2 0:2 0:2 1:2 2:w-o
组内得分 小组名次
9分

4/1

1/0|2/0|22/14

1
8分

3/2

0/1|0/2|24/28

4
8分

3/2

1/0|2/0|28/24

3
9分

4/1

0/1|0/2|14/22

2
0分

0/5

6
6分

1/4

5
第 22 组  共 6 人(共 32 组)
赛程安排
赛程安排
对弈 日期 时间 台号
1-6 2012-10-28 10:30 T14
2-5 2012-10-28 10:38 T14
3-4 2012-10-28 10:46 T14
1-5 2012-10-28 10:54 T14
6-4 2012-10-28 11:02 T14
2-3 2012-10-28 11:10 T14
1-4 2012-10-28 11:18 T14
5-3 2012-10-28 11:26 T14
6-2 2012-10-28 11:34 T14
