混合单打1500-1300积分系统的赛事
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:0 | 胜2:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | 弃权w-o:w-o | |
| 负1:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 负1:2 | |
| 胜2:0 | 弃权w-o:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | 胜2:1 | |
| 负0:2 | 负0:2 | 负0:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 | 负1:2 | |
| 弃权w-o:2 | 胜2:1 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | |
| 负1:2 | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 弃权w-o:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | |
| 弃权w-o:w-o | 胜2:1 | 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 负1:2 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
11分
5/3
|
4 |
|
10分
3/5
|
5 |
|
14分
7/1
|
1 |
|
9分
2/6
|
6 |
|
4分
2/6
|
7 |
|
2分
1/7
|
8 |
|
0分
0/8
|
9 |
|
12分
5/3 1/0|2/1|23/13 |
2 |
|
12分
5/3 0/1|1/2|13/23 |
3 |

