混合单打1900-1700积分系统的赛事
| 赛程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜2:1 | 负0:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | |
| 负1:2 | 胜2:1 | 胜2:w-o | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | |
| 胜2:0 | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:0 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 胜2:w-o | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
| 胜2:1 | 胜2:0 | 负0:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:w-o | 胜2:1 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
| 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | 弃权w-o:w-o | 弃权w-o:2 | |
| 负1:2 | 负1:2 | 负1:2 | 胜2:w-o | 负1:2 | 胜2:w-o | 胜2:w-o |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
12分
5/2 1/0|2/1|23/13 |
3 |
|
12分
5/2 0/1|1/2|13/23 |
4 |
|
13分
6/1 1/0|2/0|22/2 |
1 |
|
2分
1/6
|
6 |
|
13分
6/1 0/1|0/2|2/22 |
2 |
|
0分
0/7 0/1|0/0|0/0 |
8 |
|
0分
0/7 0/1|0/0|0/0 |
7 |
|
10分
3/4
|
5 |

