| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 长沙市乒乓球协会 |
| 2 | 滨州代表队 |
| 3 | 北京军友乒乓球俱乐部 |
| 4 | 荣成乒协 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
5分
2/1 0/1 |
2 |
|
5分
2/1 1/0 |
1 |
|
4分
1/2 0/1 |
4 |
|
4分
1/2 1/0 |
3 |
| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 甘肃伟男 |
| 2 | 南京大厂夕阳红俱乐部 |
| 3 | 莱阳联队 |
| 4 | 京城俱乐部 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
4分
1/2
|
3 |
|
5分
2/1
|
2 |
|
3分
0/3
|
4 |
|
6分
3/0
|
1 |

