| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 广州南沙乒协队 |
| 2 | 北京将军队 |
| 3 | 烟台大红头乒乓球俱乐部(烟台乒协) |
| 4 | 山东省烟台市莱阳鲁阳俱乐部 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
6分
3/0
|
1 |
|
3分
0/3
|
4 |
|
5分
2/1
|
2 |
|
4分
1/2
|
3 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
4分
1/2
|
3 |
|
5分
2/1
|
2 |
|
3分
0/3
|
4 |
|
6分
3/0
|
1 |
| 序号 | 队名 |
|---|---|
| 1 | 上海君薇 |
| 2 | 徐州云龙湖队 |
| 3 | 济南市新世界商城有限公司 |
| 4 | 荣成乒协 |
| 组内得分 | 小组名次 |
|---|---|
|
6分
3/0
|
1 |
|
5分
2/1
|
2 |
|
0分
0/3
|
4 |
|
4分
1/2
|
3 |

