| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙伟 | 186*****895 | 无需缴费 | ||
| 2 | 李志方 | 苏州开元集团 | 186*****589 | 无需缴费 | |
| 3 | 黄明 | 150*****114 | 无需缴费 | ||
| 4 | 黄伟民 | 苏州包钢开元物流有限公司 | 139*****627 | 无需缴费 | |
| 5 | 朱国洲 | 苏州开元集团 | 186*****098 | 无需缴费 | |
| 6 | 沈皓 | 186*****909 | 无需缴费 | ||
| 7 | 吴伟 | 苏州开元集团 | 139*****008 | 无需缴费 | |
| 8 | 华放 | 苏州开元 | 186*****657 | 无需缴费 | |
| 9 | 沈锦福 | 苏州开元集团 | 138*****136 | 无需缴费 | |
| 10 | 张有璐 | 无 | 139*****307 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。