| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王春东 | 旭日东升111 | 佳木斯市 | 1511 | 135*****012 | pc | |
| 2 | 于晶 | 于晶 | 延边朝鲜族自治州 | 1782 | 159*****015 | app | |
| 3 | 米英伦 | 米英伦 | 珲乒中心 | 延边朝鲜族自治州 | 1389 | 139*****511 | app |
| 4 | 杜世杰 | 杜世杰 | 延边朝鲜族自治州 | 1374 | 186*****259 | pc | |
| 5 | 杜世豪 | 杜世豪 | 延边朝鲜族自治州 | 1349 | 132*****979 | app | |
| 6 | 邰林强 | 邰林强 | 市工会俱乐部 | 延边朝鲜族自治州 | 1808 | 137*****157 | app |
| 7 | 马宪亮 | 马宪亮 | 延边朝鲜族自治州 | 1706 | 138*****116 | app | |
| 8 | 金光明 | 金光明 | 延边朝鲜族自治州 | 1691 | 187*****922 | app | |
| 9 | 马建立 | 马建立 | 延边朝鲜族自治州 | 1656 | 139*****118 | app | |
| 10 | 吴昱卓 | 吴昱卓 | 延边朝鲜族自治州 | 1264 | 180*****462 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。