| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王宇阳 | 王宇阳 | 保定市 | 150*****874 | app | |
| 2 | 刘书洋 | 刘书洋 | 保定市 | 137*****321 | pc | |
| 3 | 侯伟 | 侯伟 | 保定市 | 135*****415 | app | |
| 4 | 刘佳华 | 刘佳华 | 保定市 | 150*****876 | app | |
| 5 | 牛雄伯 | 牛雄伯 | 保定市 | 137*****549 | app | |
| 6 | 康珺越 | 13398608185 | 保定市 | 133*****185 | app | |
| 7 | 张大杰 | 张大杰 | 保定市 | 150*****077 | pc | |
| 8 | 张家荣 | 张家荣 | 保定市 | 137*****534 | app | |
| 9 | 黄玉建 | 王晓健 | 定兴县起点乒乓球俱乐部 | 保定市 | 180*****200 | pc |
| 10 | 梁建光 | 梁建光 | 保定市 | 150*****650 | pc |
注:未激活表示该运动员未参