| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄玉建 | 定兴县起点乒乓球俱乐部 | 180*****200 | 无需缴费 | |
| 2 | 王学成 | 138*****202 | 无需缴费 | ||
| 3 | 刘会 | 186*****361 | 无需缴费 | ||
| 4 | 耿志 | 136*****250 | 无需缴费 | ||
| 5 | 侯伟 | 135*****415 | 无需缴费 | ||
| 6 | 汤星 | 158*****183 | 无需缴费 | ||
| 7 | 刘金腾 | 139*****658 | 无需缴费 | ||
| 8 | 句旭 | 150*****839 | 无需缴费 | ||
| 9 | 王宇阳 | 150*****874 | 无需缴费 | ||
| 10 | 康玥 | 188*****065 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。