| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渭南-梁艳萍 女 1500渭南-赵艳 女 1500 | 3000 | 未填写 | 135*****265 |
| 2 | 渭南-王妍 女 1500渭南-孙艳斌 女 1500 | 3000 | 未填写 | 135*****882 |
| 3 | 渭南-刘舜 女 1500渭南-康雪芳 女 1500 | 3000 | 未填写 | 138*****080 |
| 4 | 渭南-王纯 女 1500渭南-赵银凤 女 1500 | 3000 | 未填写 | 133*****786 |
| 5 | 渭南-吕晓绒 女 1500渭南-吕晓红 女 1500 | 3000 | 未填写 | 138*****057 |
| 6 | 渭南-李丽 女 1500渭南-宋娟 女 1500 | 3000 | 未填写 | 158*****578 |
| 7 | 渭南-周梦华 女 1500渭南-郑续娜 女 1500 | 3000 | 未填写 | 139*****521 |
| 8 | 渭南-刘欣 女 1500渭南-武彩霞 女 1500 | 3000 | 未填写 | 135*****010 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。