| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨庆利 男 1582李相元 男 1553 | 3135 | 长治市 | 131*****188 |
| 2 | 张正平 男 1495任秀刚 男 1500 | 2995 | 长治市 | 136*****637 |
| 3 | 王国斌 男 1627姚冠华 男 1500 | 3127 | 长治市 | 130*****993 |
| 4 | 路潮 男 1585李勇 男 1500 | 3085 | 长治市 | 134*****350 |
| 5 | 李宁波 男 1627白跃斌 男 1338 | 2965 | 长治市 | 182*****222 |
| 6 | 赵志刚 男 1250栗跃军 男 1397 | 2647 | 长治市 | 137*****655 |
| 7 | 郝俊峰 男 1178王江斌 男 1795 | 2973 | 长治市 | 138*****661 |
| 8 | 赵志立 男 1358李跃文 男 1367 | 2725 | 长治市 | 138*****168 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。