| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽林 | 羽林 | 苏州市 | 185*****215 | app | |
| 2 | 李艳春 | 小河春姐 | 中国平安 | 贵阳市 | 133*****471 | pc |
| 3 | 王智勇 | Dayong23 | 正邦畜牧 | 贵阳市 | 180*****617 | app |
| 4 | 杨毅鑫 | 鑫鑫 | 贵阳市 | 130*****680 | pc | |
| 5 | 刘文龙 | 龙龙 | 贵阳市 | 180*****859 | pc | |
| 6 | 雷鑫 | 雷鑫 | 贵阳火车站 | 贵阳市 | 186*****348 | app |
| 7 | 闻利 | 闻利 | 铁岭市 | 158*****918 | pc | |
| 8 | 邓红勇 | CEL | 贵阳市 | 152*****575 | pc | |
| 9 | 董焕顺 | 董焕顺 | 贵阳市 | 130*****119 | pc | |
| 10 | 杨仁政 | 杨仁政 | 贵阳市 | 180*****821 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。