| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王刚 | 无 | 西安市 | 180*****958 | pc | |
| 2 | 青出于蓝 | 西安市 | 130*****670 | pc | ||
| 3 | 天籁萤火 | 西安市 | 135*****616 | pc | ||
| 4 | 郑东 | 康迪科技 | 西安市 | 139*****188 | pc | |
| 5 | 马悦生 | 无 | 西安市 | 130*****325 | pc | |
| 6 | 康康 | 自由职业 | 西安市 | 133*****810 | pc | |
| 7 | 转账 | 西安市 | 187*****987 | pc | ||
| 8 | 赵巧 | 西安市 | 136*****826 | pc | ||
| 9 | 杨桥为 | 咸阳市 | 131*****127 | pc | ||
| 10 | 崔志歆 | 西安市 | 137*****880 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。