| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王嘉伟 男 1836黄晓慧 女 1907 | 3743 | 未填写 | 152*****661 |
| 2 | 窦樱馨 女 1121王振宇 男 2111 | 3232 | 未填写 | 139*****648 |
| 3 | 刘莹 女 1104骆怡新 男 2078 | 3182 | 未填写 | 130*****383 |
| 4 | 张凤玲 女 1800李鸿 女 1753 | 3553 | 未填写 | 139*****106 |
| 5 | 王小语 女 1082王刚 男 1748 | 2830 | 未填写 | 139*****681 |
| 6 | 程龙 男 1862韩松 男 1875 | 3737 | 未填写 | 150*****659 |
| 7 | 潘玉建 男 1824王亚琼 女 1805 | 3629 | 未填写 | 135*****555 |
| 8 | 马文民 男 1804薛冰霜 女 1562 | 3366 | 未填写 | 133*****507 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。