| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟明秀 | ***** | pc | |||
| 2 | 雷梦玉 | 南昌市 | 150*****103 | pc | ||
| 3 | 傅义路 | 江西中医学院 | 南昌市 | ***** | pc | |
| 4 | 汤良英 | 江西中医学院 | 南昌市 | ***** | pc | |
| 5 | 欧阳招 | 江西中医学院 | 南昌市 | ***** | pc | |
| 6 | 袁艳 | 江西中医学院 | 南昌市 | ***** | pc | |
| 7 | 徐海燕 | 南昌市 | 151*****427 | pc | ||
| 8 | 彭真 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 180*****751 | pc | |
| 9 | 刘珍 | 南昌市 | 155*****321 | pc | ||
| 10 | 舒敏 | 180*****760 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。