| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨庆利 男 1552李相元 男 1553 | 3105 | 长治市 | 131*****188 |
| 2 | 王国斌 男 1500姚冠华 男 1378 | 2878 | 长治市 | 130*****993 |
| 3 | 李利军 男 1328孙波 男 1442 | 2770 | 长治市 | 133*****666 |
| 4 | 赵志立 男 1312申亚东 男 1345 | 2657 | 长治市 | 138*****168 |
| 5 | 李宁波 男 1591白跃斌 男 1338 | 2929 | 长治市 | 182*****222 |
| 6 | 武毛毛 男 1398连谊江 男 1419 | 2817 | 长治市 | 132*****776 |
| 7 | 任秀刚 男 1398张正平 男 1330 | 2728 | 长治市 | 155*****795 |
| 8 | 张志中 男 1228苗景波 男 1160 | 2388 | 长治市 | 138*****927 |
| 9 | 秦爱斌 男 1546郭晋军 男 1609 | 3155 | 长治市 | 135*****506 |
| 10 | 赵志刚 男 1520李跃文 男 1367 | 2887 | 长治市 | 137*****655 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。