| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄宣弘 | 黄宣弘 | 昆明市 | 153*****663 | pc | |
| 2 | 王晓秋 | wally2014 | 昆明市 | 152*****641 | pc | |
| 3 | 苦谛 | QQ_苦谛 | 昆明市 | 135*****262 | pc | |
| 4 | 赵昌华 | 永善 | 昆明市 | 139*****597 | pc | |
| 5 | 陈昆生(长青) | QQ_闻阙疑 (长青) | 昆明市 | 136*****281 | pc | |
| 6 | 潘云造 | 彩云之南 | 昆明市 | 130*****584 | pc | |
| 7 | 田立青 | 打败小军军 | 昆明市 | 159*****837 | app | |
| 8 | 洪炜 | QQ_blueveapon | 昆明市 | 138*****534 | app | |
| 9 | 吴利彬 | 昆明—空空 | 昆明市 | 137*****738 | pc | |
| 10 | 李祖鑫 | 李祖鑫 | 昆明市 | 138*****808 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。