| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王储 | 2052 | 186*****900 | 无需缴费 | ||
| 2 | 杨昱昊 | 2154 | 156*****518 | 无需缴费 | ||
| 3 | 赵强 | 1895 | 186*****826 | 无需缴费 | ||
| 4 | 孔垂喜 | 2004 | 136*****220 | 无需缴费 | ||
| 5 | 常旭光 | 2019 | 130*****699 | 无需缴费 | ||
| 6 | 丁军 | 1906 | 158*****058 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张宏伟 | 1852 | 139*****098 | 无需缴费 | ||
| 8 | 王伟和 | 无 | 1878 | 136*****178 | 无需缴费 | |
| 9 | 乌东 | 1931 | 189*****708 | 无需缴费 | ||
| 10 | 任春霖 | 856 | 1861 | 139*****961 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。