| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周志宏 | 南昌市 | 1532 | 139*****139 | pc | ||
| 2 | 祁黎 | 南昌市 | 1476 | 136*****577 | pc | ||
| 3 | 大汉天子 | 江西电力职业技术学院 | 南昌市 |
1620 |
139*****566 | pc | |
| 4 | 闵宇华 | 南昌市 | 1604 | 139*****386 | pc | ||
| 5 | 聂建军 | 南昌市 | 1670 | 138*****503 | pc | ||
| 6 | 万文华 | 南昌市 | 1475 | 137*****513 | pc | ||
| 7 | 王秀莲 | 南昌市 |
1450 |
139*****807 | pc | ||
| 8 | 胡军 | 南昌市 |
1500 |
***** | pc | ||
| 9 | 宋一江 | 苏州市 |
1453 |
139*****478 | pc | ||
| 10 | 梁伟 | 南昌市 | 1613 | 139*****648 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。