| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴桐 | 1004吴桐 | 徐州高等师范学校 | 徐州市 | 1392 | 159*****632 | pc |
| 2 | 李安康 | 1102李安康 | 徐州高等师范学校 | 徐州市 | 1408 | 152*****617 | pc |
| 3 | 万菲 | 1303万菲 | 徐州高等师范学校 | 徐州市 | 1400 | 132*****023 | pc |
| 4 | 曹顺 | 1304曹顺 | 徐高师 | 徐州市 | 1419 | 131*****552 | pc |
| 5 | 庄鹏宇 | 1304庄鹏宇 | 徐高师 | 徐州市 | 1389 | 158*****269 | pc |
| 6 | 谢福建 | 1304谢福建 | 徐高师 | 徐州市 | 1373 | 187*****231 | pc |
| 7 | 石剑秋 | 1310石剑秋 | 徐高 | 徐州市 | 1426 | 158*****062 | pc |
| 8 | 刘江 | 1007刘江 | 徐高师 | 徐州市 | 1409 | 151*****135 | pc |
| 9 | 梁朝舒 | 1114梁朝舒 | 徐高师 | 徐州市 | 1433 | 158*****457 | pc |
| 10 | 胡大猛 | 1201胡大猛 | 徐高师 | 徐州市 | 1431 | 187*****509 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。