| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘国杰 | 西安市 | 139*****881 | pc | ||
| 2 | 朱妮 | 西安市 | 187*****123 | pc | ||
| 3 | 何小溪 | 西安市 | 157*****773 | pc | ||
| 4 | 杨广 | 西安市 | 137*****191 | pc | ||
| 5 | 王晶 | 西安市 | 186*****550 | pc | ||
| 6 | 刘兵 | 西安市 | 186*****034 | pc | ||
| 7 | 黄艳春 | 西安市 | 133*****834 | pc | ||
| 8 | 周航 | 西安市 | 135*****918 | pc | ||
| 9 | 周钟凯 | 西安市 | 189*****698 | pc | ||
| 10 | 李建军 | 西安市 | 189*****851 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。