| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林春杰 | 佛山市 | 185*****859 | pc | ||
| 2 | 黄永新 | 佛山市 | 137*****309 | pc | ||
| 3 | 罗少群 | 佛山市 | 137*****243 | pc | ||
| 4 | 江富强 | 佛山市 | 136*****594 | pc | ||
| 5 | 夏浩明 | 佛山市 | 137*****984 | pc | ||
| 6 | 冯育萍 | 佛山市 | 180*****338 | pc | ||
| 7 | 冼健烽 | 佛山市 | 189*****211 | pc | ||
| 8 | 罗秀凤 | 佛山市 | 133*****146 | pc | ||
| 9 | 梁云燕 | 佛山市 | 139*****972 | pc | ||
| 10 | 潘国銮 | 佛山市 | 180*****650 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。