| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马建书 | 东城区 | 1501 | 138*****707 | pc | ||
| 2 | 尚书文 | 东城区 | 1447 | 134*****413 | pc | ||
| 3 | 闫建明 | 东城区 | 1578 | 131*****829 | pc | ||
| 4 | 龙宪明 | 长治市 | 1681 | 138*****635 | pc | ||
| 5 | 李文波 | 长治市 | 1571 | 135*****151 | pc | ||
| 6 | 宋骥超 | 长治市 |
1623 |
152*****102 | pc | ||
| 7 | 张小川 | 长治市 | 1672 | 186*****999 | pc | ||
| 8 | 宋志斌 | 长治市 | 1688 | 159*****079 | pc | ||
| 9 | 杨一平 | 长治市 | 1661 | 139*****953 | pc | ||
| 10 | 张雷 | 无 | 长治市 | 1672 | 159*****611 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。