| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨荣松 | 金华市 | 139*****011 | pc | ||
| 2 | 余雪武 | 金华市 | 152*****315 | pc | ||
| 3 | 余汉才 | 金华市 | 136*****216 | pc | ||
| 4 | 毛献文 | 金华市 | 159*****623 | pc | ||
| 5 | 高德富 | 金华市 | 137*****203 | pc | ||
| 6 | 许剑平 | 金华市 | 135*****188 | pc | ||
| 7 | 陈有苗 | 温州市 | 136*****666 | pc | ||
| 8 | 章宗会 | 温州市 | 131*****026 | pc | ||
| 9 | 王新堂 | 金华市 | 136*****701 | pc | ||
| 10 | 吴军英 | 金华市 | 137*****637 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。