| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 娄朝晖 | 昆明市 | 1661 | 158*****859 | pc | ||
| 2 | 紫冉 | 昆明市 | 1725 | 186*****109 | pc | ||
| 3 | 汪靖钦 | 昆明市 | 1336 | 150*****811 | pc | ||
| 4 | 国球迷 | 昆明市 | 1721 | 183*****901 | pc | ||
| 5 | 老和 | 昆明市 | 1450 | 137*****401 | pc | ||
| 6 | 王理 | 荆州市 | 1568 | 159*****700 | pc | ||
| 7 | 许霄 | 昆明市 | 1582 | 138*****873 | pc | ||
| 8 | 步浩 | 昆明市 | 1482 | 184*****401 | pc | ||
| 9 | 贾佳 | 昆明市 | 1662 | 159*****019 | pc | ||
| 10 | 李锦 | 昆明市 |
1110 |
159*****991 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。