| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何成绩 | 成都市兢兢餐饮管理有限公司 | 成都市 | 1346 | 152*****361 | pc | |
| 2 | 纪晓春 | 德阳市 | 1338 | 135*****001 | pc | ||
| 3 | 许峰 | 成都市 | 1209 | 156*****398 | pc | ||
| 4 | 李暑霞 | 成都市 | 1266 | 138*****445 | pc | ||
| 5 | 张军 | 成都市 | 1264 | 159*****665 | pc | ||
| 6 | 夏军 | 成都市 | 1261 | 136*****688 | pc | ||
| 7 | 李卫民 | 成都市 | 1301 | 182*****688 | pc | ||
| 8 | 梁文英 | 无 | 成都市 | 1182 | 159*****262 | pc | |
| 9 | 卢仕培 | 成都市 | 1318 | 183*****960 | pc | ||
| 10 | 王杰 | 成都市 | 1327 | 150*****929 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。