| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾 以放 | 无 | 苏州市 | 1386 | 137*****792 | pc | |
| 2 | 尤伟 | 无锡市 | 1507 | 139*****388 | pc | ||
| 3 | 曹里 | 苏州市 | 1424 | 139*****384 | pc | ||
| 4 | 黄德令 | 广州市 |
1392 |
186*****337 | pc | ||
| 5 | 陶依仁 | 苏州市 | 1367 | 138*****305 | pc | ||
| 6 | 张载兵 | 无 | 苏州市 | 1414 | 136*****516 | pc | |
| 7 | 陈柏林 | 苏州市 | 1513 | 138*****872 | pc | ||
| 8 | 大月敏督 | 苏州市 | 1342 | 138*****593 | pc | ||
| 9 | 徐轩涛 | 无锡市 | 1467 | 186*****984 | pc | ||
| 10 | 周建军 | 苏州正雄企业发展有限公司 | 苏州市 | 1381 | 189*****483 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。