| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈昌圣 | 扬州市江都区泰德健身俱乐部 | 扬州市 | 1612 | 133*****288 | pc | |
| 2 | 于正环 | 扬州市江都区泰德健身俱乐部 | 扬州市 | 1431 | 189*****888 | pc | |
| 3 | 韩曙光 | 江都区郭村中学 | 扬州市 | 1457 | 130*****679 | pc | |
| 4 | 周小刚 | 扬州市 | 1436 | 135*****293 | pc | ||
| 5 | 王洪林 | 扬州市 | 1440 | 139*****122 | pc | ||
| 6 | 何拥 | 扬州市 |
1528 |
135*****611 | pc | ||
| 7 | 吴传荣 | 扬州市 | 1489 | 158*****668 | pc | ||
| 8 | 仇同芳 | 扬州市 | 1410 | 139*****698 | pc | ||
| 9 | 马德轩 | 扬州市江都区泰德健身俱乐部 | 扬州市 | 1605 | 139*****720 | pc | |
| 10 | 方光辉 | 扬州市江都区泰德健身俱乐部 | 扬州市 | 1582 | 139*****864 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。