| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李绍红 | 昆明市 | 1575 | 131*****467 | pc | ||
| 2 | 丁正英 | 昆明市 | 1484 | 138*****927 | pc | ||
| 3 | 杨银军 | 昆明市 | 1484 | 138*****829 | pc | ||
| 4 | 胡渊 | 昆明市 |
1545 |
134*****111 | pc | ||
| 5 | 符诗贺 | 昆明市 | 1699 | 155*****397 | pc | ||
| 6 | 马迪 | 昆明市 | 1386 | 131*****119 | pc | ||
| 7 | 刘振兴 | 昆明市 | 1347 | 134*****111 | pc | ||
| 8 | 孙黎明 | 昆明市 |
1510 |
135*****898 | pc | ||
| 9 | 孙一 | 昆明市 |
1365 |
134*****111 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。