| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周宝东 | 抚顺市 | 1334 | 138*****063 | pc | ||
| 2 | 李焕友 | 抚顺市 | 963 | 152*****390 | pc | ||
| 3 | 李东峻 | 抚顺市 |
1130 |
152*****342 | pc | ||
| 4 | 温秀荣 | 退休 | 抚顺市 | 1384 | 139*****110 | pc | |
| 5 | 高昆山 | 抚顺市 | 1373 | 130*****383 | pc | ||
| 6 | 李丽华 | 抚顺市 | 1372 | 139*****896 | pc | ||
| 7 | 刘玉梅 | 沈阳市 | 1359 | 189*****155 | pc | ||
| 8 | 张德凡 | 沈阳市 |
1200 |
132*****342 | pc | ||
| 9 | 李萍 | 抚顺市 |
1418 |
138*****895 | pc | ||
| 10 | 王岩斌 | 抚顺石化 | 抚顺市 | 1447 | 139*****657 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。