| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦奉彬 | 本溪市 | 1953 | 138*****216 | pc | ||
| 2 | 陈云龙 | 无 | 丹东市 |
1800 |
135*****600 | pc | |
| 3 | 杜剑 | 丹东市体校 | 丹东市 |
1792 |
139*****377 | pc | |
| 4 | 刘宗春 | 无 | 丹东市 | 1717 | 151*****098 | pc | |
| 5 | 傅一伦 | 丹东黄海集团 | 丹东市 | 1702 | 134*****167 | pc | |
| 6 | 迟兆亭 | 无 | 丹东市 | 1820 | 180*****959 | pc | |
| 7 | 田野 | 丹东电业局 | 丹东市 | 1813 | 159*****668 | pc | |
| 8 | 殷辉 | 辽东学院 | 丹东市 | 1814 | 138*****386 | pc | |
| 9 | 魏红雨 | 辽东学院 | 丹东市 | 1763 | 159*****008 | pc | |
| 10 | 于志新 | 丹东市建委 | 丹东市 | 1739 | 139*****022 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。